Jongeren tot 18 jaar
1e graad
| Muziek-woordinitiatie | |
| 1.1 (6 jaar) | 1 uur |
| 1.2 (7 jaar) | 1 uur |
2e graad
| Woordatelier | |
| 2.1 (3e leerjaar – 8 jaar) | 1 uur |
| 2.2 (4e leerjaar – 9 jaar) | 1 uur |
| 2.3 (5e leerjaar – 10 jaar) | 1 uur |
| 2.4 (6e leerjaar – 11 jaar) | 1 uur |
3e graad
| Woordlab | |
| 3.1 (1e middelbaar – 12 jaar) | 2 uur |
| 3.2 (2e middelbaar – 13 jaar) | 2 uur |
| 3.3 (3e middelbaar – 14 jaar) | 2 uur |
4e graad
| vanaf 15 jaar | Woord | Toneel | Mix:woord-toneel |
| 4.1 | 2 uur woord | 2 uur toneel | 1 uur woord 1 uur toneel |
| 4.2 | 2 uur woord | 2 uur toneel | 1 uur woord 1 uur toneel |
| 4.3 | 2 uur woord | 2 uur toneel | 1 uur woord 1 uur toneel |
Kortlopende studierichting
| Schrijfatelier voor jongeren | |
| KLS 1 | 2,5 uur + uitstappen |
| KLS 2 | 2,5 uur + uitstappen |
| KLS 3 | 2,5 uur + uitstappen |
Volwassenen vanaf 18 jaar
3e graad
| Woordkunst | Toneel | Storytelling | Spreken voor publiek | |
| 3.1 | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
| 3.2 | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
| 3.3 | 2 uur | 2 uur | 2 uur | 2 uur |
4e graad
| Woordkunst | Toneel | Storytelling | Spreken voor publiek | |
| 4.1 | 2 uur per week | 2 uur per week | 2 uur per week | 2 uur per week |
| 4.2 | 2 uur per week | 2 uur per week | 2 uur per week | 2 uur per week |
| 4.3 | 2 uur per week | 2 uur per week | 2 uur per week | |
| Improvisatie-theater | Hoorspel-podcast | Theatermaker | ||
| 4.1 | 2 uur per week | 2 uur per week | 2 uur per week | |
| 4.2 | 2 uur per week | 2 uur per week | 2 uur per week | |
| 4.3 | 2 uur per week | 2 uur per week |

